字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:111423LL00100/2023-89009 | 发文字号:文政发〔2023〕6号 |
发文机关:文水县人民政府 | 发文时间:2023-05-22 |
标题:关于印发堡子片区开发建设征地拆迁补偿标准的通知 |
文水县人民政府
关于印发堡子片区开发建设征地拆迁补偿标准的通知
凤城镇人民政府,县直各有关单位:
现将《文水县堡子片区开发建设征地拆迁补偿标准》印发给你们,请认真贯彻落实。
文水县人民政府
2023年5月20日
(此件公开发布)
文水县堡子片区开发建设征地拆迁
补偿标准
为进一步规范征地补偿工作,根据《文水县人民政府关于推进堡子片区开发建设前期工作的实施方案》(文政发〔2022〕12号)文件要求,对堡子片区的征地拆迁补偿进行明确,具体标准如下:
一、建筑物拆迁补偿标准(包括其他地上附着物)
(一)房屋、附属设施全线采用:
种类 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | ||
房屋面积置换 | 正房 | 正房 | 1:1 | 实测面积 | |
宅基地 | 宅基地证面积 | 1:0.4 | 扣除正方占地面积 | ||
附属平房 | 砖木结构(含混合结构) | 700元/m² | |||
砖混结构 | 700-800元/m² | ||||
框架结构 | 1200/m² | ||||
钢结构 | 1200/m² | ||||
窑洞 | 砖石窑洞 | 600-700元/m² | |||
砖接口窑洞 | 400-450元/m² | ||||
一般土密洞 | 350-400元/m² | ||||
废弃窑洞 | 1500-2000元/间 | ||||
简易房 | 简易非住房 | 200-300元/m² | |||
废弃简易房 | 600元/间 | ||||
彩钢结构 | 250-350元/m² | 视结构酌定 | |||
歇厦、雨搭 | 按链接房屋单位面积补偿标准的50%补 偿 | ||||
企业厂房 | 砖混框架结构 | 1100-1200元/m² | |||
框架结构 | 1200/m² | ||||
钢结构 | 1200/m² | ||||
基础 | 未竣工砖房基础 | 120-150元/m² | 出地1m及以上按该标 准执行,不达1米按比 例折算(以上单价含 基础灰土或卵石回填 | ||
石基础 | 200元/m² | ||||
砖混基础圈梁 | 180-230元/m² | ||||
围墙 | 砖围墙 | 50-70元/m² | |||
土围墙 | 20-35元/m² | ||||
石围墙 | 50-80元/m² | ||||
厕所(室外) 厕所(室外) | 砖砌无顶 | 120-150元/m² | 自建的按该标准执行 政府改厕的按1500 元/个,其它简易的100元/个,土砌有顶 200元/个 | ||
砖砌有顶 | 300-400元/m² | ||||
室外台阶或楼梯 | 砖台阶 | 50-60元/m² | 有装潢的视情况增加 20%-40%费用,全按投影面积计算 | ||
石台阶 | 60-70元/m² | ||||
钢架楼梯 | 300-400元/m | ||||
混凝土楼梯 | 300-350元/m | ||||
土坝 | 13元/m² | ||||
石坝 | 150-200元/m³ 分干砌、水泥砌 | ||||
月台或院内铺砌 | 机制砖砌 | 30-50元/m² | |||
混凝土或混凝土砖砌 | |||||
毛石砌 | |||||
瓷砖砌 | |||||
菜窖 | 砖石(元 /m²) | 土质(元/m²) | |||
深1.2m以下 | 90 | 30 | |||
≤1.2米-1.5米 | 130 | 35 | |||
≤1.5米-2米 | 170 | 40 | |||
≥2米 | 200 | 45 | |||
水窖 | 砖砌 | 170元/m³ | 按容积计算 | ||
石砌 | 190元/m³ | ||||
影壁 | 装饰影壁 | 150元/m² | 按正面墙体平房面 积计算 | ||
普通水泥罩面 | 130元/m² | ||||
简易影壁 | 100元/m² | ||||
日用设施 | 电话 | 200元/部 | |||
有线闭路电视 | 550元/户 | ||||
自来水表 | 800元/户 | ||||
农电改造表 | 600元/个 | ||||
太阳能搬迁费 | 700元/部 | ||||
室内采暖(含暖气、管道等) | 50元/m² | ||||
家用水箱 | 500元/个 | ||||
宽带 | 950元/个 | ||||
三项动力线路 | 5000元/户 | ||||
乒乓球台、黑板栏 | 100-150元/m | ||||
家用采暖锅炉 | 100m²以下 | 2000 | 包含搬迁费和补助费 参照祁离高速方案标准 | ||
≥100m²-<200m2 | 2650 | ||||
≥200m-≤300m² | 3300 | ||||
>300m² | 5000 | ||||
卫生洁具 | 普通洁具 | 800-1500元/全套 | 包括坐便器、淋浴、 洗脸盆等 | ||
高档洁具 | 1500-2000元/全套 | 高档洁具:包括坐便 器、洗脸盆、淋浴、 浴盆、大理石面材等 | |||
室内隔断/夹墙 | 木质框 | 1000元/个 | |||
铝合金框 | 1500元/个 | ||||
内装潢 | 简单装潢 | 100-200元/m | |||
中档装潢 | 300-400元/m | ||||
高档装潢 | 450-600元/m | ||||
炕 | 普通简易 | 500/盘 | |||
瓷砖贴面 | 1000/盘 | ||||
有炕柜 | 1500/盘 | ||||
火灶 | 瓷砖表面贴面 | 500/个 | |||
水泥抹灰 | 300/个 | ||||
简易土制 | 200/个 | ||||
石碾、石磨 | 100-200元/个 | ||||
大门 | 豪华装修 | 8000元/个 | 砖混、瓷砖装饰,带 顶铁门 | ||
普通装修 | 3000-4000元/个 | 砖混、抹面、带顶 | |||
砖砌简易大门 | 1500-2000元/个 | 有顶 | |||
柱式简易大门无顶 | 1000-1200元/个 | ||||
砖土人工井(含 配套设施) | 5米以内 | 3000元/口 | |||
<5米- ≤10米 | 4000元/口 | ||||
<10米- ≤20米 | 5000元/口 | ||||
>20米 | 7000元/口 | ||||
机井 | 水泥管机井 | 600元/m.深 | 设备补偿另算 | ||
钢管机井≤200米 | 1100元/m.深 | ||||
大于200米 | 在200米以下基础上,按每米增加100元 计 | ||||
检查井 | 1200元/个 | ||||
旱井 | 5000元/口 | ||||
压井 | 2000元/口 | ||||
室内水电 | 上下水 | 12元/m² | |||
电 | 14元/m² | ||||
室外上下水管 | 钢管 | 12-25元/米 | |||
塑料管<4cm | 8-12元/米 | ||||
蓄水池、粪池(包 含所有设备) | 土制 | 30-50元/m² | |||
砖质 | 50-100元/m² | ||||
石质 | 50-100元/m | ||||
混凝土 | 100-150元/m² | ||||
水塔 | 混凝土 | 100-1200元/m³ |
注:1.房屋及附属设施由第三方评估公司参考本《标准》入户进行实地测算,作出评估报告,依最终评估价执行。
2.内装潢中简单装潢认定标准:门窗套、客厅装墙裙、墙面刮仿瓷、普通地砖、卫生间吊顶、厨卫墙面贴面砖;中等装潢认定标准:门窗套、客厅装墙裙、墙面贴壁纸、高档地砖、卫生间吊顶、厨卫墙面贴面砖;高档装潢认定标准:门窗套、客厅装墙裙、墙面贴壁纸、高档地砖、卫生间吊顶、有固定的装饰家具、厨房设吊顶、厨卫墙面贴面砖;
3.有地下室的建筑物,地下室按照评估金额补偿。
4.门店硬化面积补偿按照协商与评估相结合的原则予以补偿。
5.有争议的建筑物和土地,由凤城镇政府核实后再予以补偿。
(二)院外建筑类全线采用:
院外建筑采用货币补偿和功能恢复相结合的方式进行。对于公共基础设施和农业设施一般应采用功能恢复的方式征收,具体方式由征收负责部门根据情况与相关权属单位共同商定。除公共基础设施和农业设施以外的其他院外建筑采用货币补偿,具体标准如下:
种类 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | ||
护坡 | 土制 | 80-110元/m² | 指正面墙体面积 | ||
干砌 | |||||
混合砂浆石质 | |||||
混合砂浆石砌水泥罩面 | |||||
坝 | 土制 | 13元/m² | |||
干砌或泥砌石坝 | 120元/m² | ||||
水泥砂浆砌石坝 | 150元/m² | ||||
涵洞 | 砖砌1米以下 | 500元/m | 本条指村民自建 或村通公路涵洞 | ||
砖砌≤1米-<2米 | 700元/m | ||||
砖砌≤2米-≤3米 | 1000元/m | 如遇等级公路涵 洞、桥梁等。与项 目单位商议,按预 算执行。恢复功能 为主 | |||
砖砌>3米 | 1300元/m | ||||
石砌1米以下 | 800元/m | ||||
石砌≤<1米-<2米 | 1000元/m | ||||
石砌≤2米-≤3米 | 1300元/m | ||||
石砌>3米 | 1600元/m | ||||
混凝土管涵 | 跨径≤30cm | 100元/m | |||
跨径>30cm-<50cm | 120元/m | ||||
跨径≥50cm-<100cm | 140元/m | ||||
跨径≥100cm | 200元/m | ||||
排水渠 | 土质 | 砖砌 | 石砌 | ||
0.5米以内 | 10 | 50 | 70 | ||
≤0.5m-≤0.8m | 13 | 80 | 90 | ||
0.8m以上 | 15 | 100 | 110 | ||
排水管道 | 水泥管<30cm | 40元/m | |||
水泥管>30cm | 80元/m | ||||
瓷管(含PVC)≤30cm | 50元/m | ||||
瓷管(含PVC)>30cm | 150元/m | ||||
输水管道 | <0.02m | 9元/m | |||
≥0.02m-≤0.05m | 13元/m | ||||
>0.05m | 15元/m | ||||
杂棚 | 30-40元/m² | ||||
温室 | 钢架+砖墙结构 | 135元/m² | |||
钢架+土墙结构 | 90元/m² | ||||
大棚 | 钢架结构 | 45元/m² | |||
石灰窑 | 500元/m² | ||||
厂矿烟囱 | 288元/m | ||||
烧矿炉 | 600元/m² | ||||
村庙 | 首先与村委协商不成的,由 中介机构介入,按评估价执行 | ||||
沼气 | 3000-3500元/套 | 含设施管道 | |||
广告牌 | 30-50元/m | ||||
不锈钢栏杆 | 100-180元/m | ||||
喷灌管道 | 20-30元/m | ||||
喷灌喷头 | 150-300元/个 |
注:废弃枯井、废渠、无主坟墓、不予补偿。
(三)禽类房舍补偿标准,全线采用:
种类 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
简易围栏圈养、牛羊 | 800元/处 | ||
鸡窝 | 土质30元/处、砖石砌50-100元/处 | ||
规模鸡场 | 200-400元/m² | ||
(简易)猪、羊圈 | 土质80元/处、砖石砌150-300元/处 | ||
规模猪、羊圈 | 150-300元/m² | ||
(简易)牛舍 | 土质40元/处、砖石砌60-100元/处 | ||
规模牛舍 | 150-300元/m² | ||
搬迁补助 | ≤30m² 300-400元/处,>30m²每平方米7元 | ||
每月临时安置补助 | <30m²300元/处,>30m²4元/m² | 一次性补助 3个月 |
注:1.以上补偿价格包含水、暖、电等一切设施在内。
2.另杂棚(指大牲畜有顶棚)柱头高≤2米,按40元/㎡ 计算,柱头高>2米每平方米增加1元,以3米为限。
二、青苗补偿标准
(一)果树类(包括苹果、梨、杏、桃、枣、核桃等经济林)全线采用:
规格(地径) | 种类及补偿标准(元/株) | |||||||
核桃树 | 枣树 | 杏树、桃树 | 苹果树、梨树及 其他 | 零星未挂果 树 | ||||
胸径≤2cm | 15 | 10 | 5 | 8 | 10 | |||
2cm<胸径≤5cm | 80 | 30 | 30 | 30 | ||||
5cm<胸径≤10cm | 240 | 120 | 80 | 100 | ||||
11cm<胸径≤15cm | 500 | 320 | 150 | 200 | 30 | |||
16cm<胸径≤25cm | 800 | 600 | 300 | 400 | 50 | |||
≥25cm | 980 | 850 | 400 | 500 | ||||
苗圃类意见不一致时,由中介机构介入,按评估价执行。 | ||||||||
种类 | 补偿标准(元/架、株) | |||||||
未挂果 | 初果期 | 中果期 | 盛果期 | |||||
葡萄 | 30 | 80 | 240 | 400 | ||||
嫁接杏树 | 3 | 55 | 100 | 200 |
(二)木材树类(含榆、杨、柳、松、柏树等用材林)全线采用:
规格(地径) | 树种及补偿标准(元/株) | ||||||
侧柏 | 普通松树 | 杨树 | 落叶松 | 柳树 | 国槐 | 其他(成 材树 | |
7cm≥胸径 | 20 | 40 | 25 | 60 | 50 | 174 | 8 |
7cm<胸径≤15cm | 100 | 120 | 92 | 150 | 120 | 450 | 40 |
15cm<胸径<25cm | 200 | 220 | 192 | 240 | 220 | 550 | 100 |
25cm<胸径 | 300 | 300 | 240 | 350 | 300 | 650 | 130 |
备注 | 杨树、国槐10公分以上每年增加1公分加10元,柳树20公分以上每增加1公 分加10元 |
三、对于被拆迁户应给予临时安置补助、搬迁补助、奖励补助的补偿标准:
(一)拆迁房屋搬迁补助标准:建筑面积≤30m²一次性支付300元补助,建筑面积>30m²按10元/m²补助一次性支付一次补助费。
(二)拆迁房屋一次性支付24个月临时安置补助,具体标准为:建筑面积≤30m²按200元/月补助,建筑面积>30m²按6元/m²每月补助;对于唯一住房的拆迁户,临时安置确有困难的可根据实际情况 适当增加24个月的临时安置补助。
(三)自签订协议并支付补偿款后,在规定时间(30日内)主动搬迁的可另外享受5万元的奖励;在规定时间(45日内)主动搬迁的可另外享受3万元的奖励;超出规定时间(45日内)搬迁的不享受奖励政策。
四、空闲的宅基地补偿
由凤城镇人民政府会同有关部门提出意见,报县城市建设指挥部审定。
解读说明:此件不属于政策性文件,不作解读。