| 序号 | 执法类别 | 审核项目 | 承办机构 | 审核条件 | 审核依据 | 审核机构 | 提交的审核材料 | 审核重点 | 审核期限 |
| 1 | 行政处罚 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得粮食收购资格许可的处罚 | 粮食调控监管股 | 涉及重大公共利益,可能造成重大社会影响、引发社会风险,直接关系行政相对人,第三人重大利益 | 行政执法领导 组 | 对违法事实的证据,查处情况的说明,拟做出的处罚决定等材料。 | 1、事实是否清楚。2、证据是否合法、充分。3、处罚依据是否适用正确。4、程序是否合适。 | 收到完整送审材料起15日 | |
| 2 | 行政处罚 | 对陈粮出库未按照粮食流通管理条例规定进行质量鉴定的处罚 | 粮食调控监管股 | 行政执法领导 组 | 5、管辖是否正确。6、处罚种类和幅度是否合法合理。7、执法人员是否具备执法资格。8、是否履行法定告知义务。 | ||||
| 3 | 行政处罚 | 对违反粮食收购制度、统计制度、政策性用粮购销制度的处罚 | 粮食调控监管股 | 行政执法领导 组 | 9、是否存在滥用职权、玩忽职守等情形。10、是否存在应当移送有权机关追究刑事责任未移送的。 | ||||
| 4 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位未在规定时间向粮食行政管理部门备案,或者备案内容弄虚作假的处罚 | 粮食调控监管股 | 行政执法领导 组 | 11、其他违反法律法规规章的情形。 | ||||
| 5 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位不具备备案条件的处罚 | 粮食调控监管股 | 行政执法领导 组 | |||||
| 6 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位擅自使用“国家储备粮”或“中央储备粮”名称的处罚 | 粮食调控监管股 | 行政执法领导 组 | |||||
| 7 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位违反有关粮油出入库仓储管理规定的处罚 | 粮食调控监管股 | 行政执法领导 组 | |||||
| 8 | 行政处罚 | 对未执行粮食最低、最高库存量的处罚 | 粮食调控监管股 | 行政执法领导 组 | |||||
| 9 | 行政处罚 | 对未经备案擅自开工建设以及未按项目备案文件要求进行建设的处罚 | 固定资产投资股 | 行政执法领导 组 | |||||
文水县发展和改革局法制审核目录清单
- 扫一扫在手机打开当前页面