| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件编号 | 执法类型 | 执法区域 | 证件有效期 | 发证机关 |
| 1 | 杜少杰 | 文水县司法局 | JD04110211001 | 执法监督 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 2 | 段忠民 | 文水县司法局 | JD04110211002 | 执法监督 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 3 | 梁玉维 | 文水县司法局 | JD04110211004 | 执法监督 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 4 | 李永忠 | 文水县司法局 | JD04110211003 | 执法监督 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 5 | 张延峰 | 文水县司法局 | JD04110211006 | 执法监督 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 6 | 文帅 | 文水县司法局 | JD04110211005 | 执法监督 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 7 | 郑丽香 | 文水县司法局 | JD04110211007 | 执法监督 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 8 | 赵建权 | 文水县司法局 | 141121100166 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2017年9月——2022年9月 | 山西省人民政府 |
| 9 | 文向忠 | 文水县司法局 | 141121100165 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2017年9月——2022年9月 | 山西省人民政府 |
| 10 | 郭利民 | 文水县司法局 | 04110211001 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 11 | 贾玉峰 | 文水县司法局 | 04110211003 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 12 | 郭学平 | 文水县司法局 | 04110211002 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 13 | 梁虎祥 | 文水县司法局 | 04110211004 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 14 | 王志文 | 文水县司法局 | 04110211007 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 15 | 刘海平 | 文水县司法局 | 04110211005 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 16 | 徐康杰 | 文水县司法局 | 04110211008 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 17 | 任文慧 | 文水县司法局 | 04110211006 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 18 | 张晓敏 | 文水县司法局 | 04110211009 | 行政许可、行政处罚等 | 文水县 | 2020年8月——2025年8月 | 山西省人民政府 |
| 填表说明:工作单位填写执法证件上的单位名称; 2.证件有效期采用“××年××月——××年××月”格式 | |||||||
文水县司法局行政执法(监督)人员清单
- 扫一扫在手机打开当前页面