| 文水县市场监督管理局行政执法人员清单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件编号 | 执法类型 | 执法区域 | 证件有效期 | 发证机关 |
| 1 | 王卫泽 | 市场监督管理局 | 04110230042 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 2 | 陈洁 | 市场监督管理局 | 04110230002 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 3 | 陈娜娜 | 市场监督管理局 | 04110230003 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 4 | 窦华君 | 市场监督管理局 | 04110230004 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 5 | 杜勇 | 市场监督管理局 | 04110230005 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 6 | 段建功 | 市场监督管理局 | 04110230006 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 7 | 樊树林 | 市场监督管理局 | 04110230007 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 8 | 冯雷 | 市场监督管理局 | 04110230008 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 9 | 高贵娥 | 市场监督管理局 | 04110230009 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 10 | 弓冬梅 | 市场监督管理局 | 04110230010 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 11 | 郭锋 | 市场监督管理局 | 04110230011 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 12 | 郭青梅 | 市场监督管理局 | 04110230012 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 13 | 韩飞龙 | 市场监督管理局 | 04110230013 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 14 | 韩金燕 | 市场监督管理局 | 04110230014 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 15 | 郝金保 | 市场监督管理局 | 04110230016 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 16 | 和晓萍 | 市场监督管理局 | 04110230017 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 17 | 胡铁钢 | 市场监督管理局 | 04110230018 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 18 | 李杰 | 市场监督管理局 | 04110230019 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 19 | 李晓艳 | 市场监督管理局 | 04110230021 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 20 | 李烨然 | 市场监督管理局 | 04110230022 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 21 | 李志强 | 市场监督管理局 | 04110230023 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 22 | 梁枭雄 | 市场监督管理局 | 04110230024 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 23 | 梁瑛 | 市场监督管理局 | 04110230025 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 24 | 刘俊宝 | 市场监督管理局 | 04110230026 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 25 | 刘林林 | 市场监督管理局 | 04110230027 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 26 | 刘平 | 市场监督管理局 | 04110230028 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 27 | 刘双林 | 市场监督管理局 | 04110230029 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 28 | 刘晓刚 | 市场监督管理局 | 04110230030 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 29 | 刘晓红 | 市场监督管理局 | 04110230031 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 30 | 陆娟 | 市场监督管理局 | 04110230032 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 31 | 吕金光 | 市场监督管理局 | 04110230033 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 32 | 马建慧 | 市场监督管理局 | 04110230034 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 33 | 马艳霞 | 市场监督管理局 | 04110230035 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 34 | 潘新建 | 市场监督管理局 | 04110230036 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 35 | 屈永富 | 市场监督管理局 | 04110230037 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 36 | 王爱国 | 市场监督管理局 | 04110230038 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 37 | 王国栋 | 市场监督管理局 | 04110230039 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 38 | 王晋 | 市场监督管理局 | 04110230040 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 39 | 王 娟 | 市场监督管理局 | 04110230041 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 40 | 王小青 | 市场监督管理局 | 04110230043 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 41 | 王永春 | 市场监督管理局 | 04110230044 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 42 | 蔚贵富 | 市场监督管理局 | 04110230045 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 43 | 武学 | 市场监督管理局 | 04110230046 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 44 | 席红艳 | 市场监督管理局 | 04110230047 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 45 | 肖安中 | 市场监督管理局 | 04110230048 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 46 | 薛鹏飞 | 市场监督管理局 | 04110230049 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 47 | 闫志国 | 市场监督管理局 | 04110230050 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 48 | 杨桂梅 | 市场监督管理局 | 04110230051 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 49 | 杨文刚 | 市场监督管理局 | 04110230052 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 50 | 杨新天 | 市场监督管理局 | 04110230053 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 51 | 张二勇 | 市场监督管理局 | 04110230054 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 52 | 张凤仙 | 市场监督管理局 | 04110230055 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 53 | 张建强 | 市场监督管理局 | 04110230056 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 54 | 张晋中 | 市场监督管理局 | 04110230057 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 55 | 张全民 | 市场监督管理局 | 04110230058 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 56 | 张世忠 | 市场监督管理局 | 04110230059 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 57 | 张双明 | 市场监督管理局 | 04110230060 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 58 | 张香 | 市场监督管理局 | 04110230061 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 59 | 张颖芳 | 市场监督管理局 | 04110230062 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 60 | 张媛 | 市场监督管理局 | 04110230063 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 61 | 张振纲 | 市场监督管理局 | 04110230064 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 62 | 张志斌 | 市场监督管理局 | 04110230065 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 63 | 张志刚 | 市场监督管理局 | 04110230066 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 64 | 赵承福 | 市场监督管理局 | 04110230067 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 65 | 周峰 | 市场监督管理局 | 04110230068 | 市场监管 | 文水县 | 2020.8.16-2025.8.15 | 山西省人民政府 |
| 66 | 李晓彤 | 市场监督管理局 | 141121100269 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 67 | 张晓娜 | 市场监督管理局 | 141121100270 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 68 | 李晋华 | 市场监督管理局 | 141121100271 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 69 | 白春梅 | 市场监督管理局 | 141121100272 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 70 | 王振 | 市场监督管理局 | 141121100273 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 71 | 李承丽 | 市场监督管理局 | 141121100274 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 72 | 李建平 | 市场监督管理局 | 141121100275 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 73 | 侯晋强 | 市场监督管理局 | 141121100356 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 74 | 王健 | 市场监督管理局 | 141121100361 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 75 | 贾天骄 | 市场监督管理局 | 141121100362 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 76 | 王晓兵 | 市场监督管理局 | 141121100363 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 77 | 李晋凯 | 市场监督管理局 | 141121100364 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 78 | 韩晓飞 | 市场监督管理局 | 141121100365 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 79 | 石雏鸿 | 市场监督管理局 | 141121100366 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 80 | 梁青海 | 市场监督管理局 | 141121100367 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 81 | 李泽 | 市场监督管理局 | 141121100368 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 82 | 武浩 | 市场监督管理局 | 141121100369 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 83 | 成俊凯 | 市场监督管理局 | 141121100370 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 84 | 张朝晖 | 市场监督管理局 | 141121100371 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 85 | 李鸿刚 | 市场监督管理局 | 141121100373 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 86 | 常峰 | 市场监督管理局 | 141121100374 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 87 | 李时佼 | 市场监督管理局 | 141121100378 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 88 | 花敏 | 市场监督管理局 | 141121100379 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 89 | 王茜 | 市场监督管理局 | 141121100380 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 90 | 王艳乐 | 市场监督管理局 | 141121100381 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 91 | 赵宇宏 | 市场监督管理局 | 141121100382 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 92 | 郭建军 | 市场监督管理局 | 141121100384 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 93 | 王皓 | 市场监督管理局 | 141121100385 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
| 94 | 胡晓鑫 | 市场监督管理局 | 141121100386 | 市场监管 | 文水县 | 2017.9.27-2022.9.27 | 山西省人民政府 |
文水县市场监督管理局行政执法人员清单
- 扫一扫在手机打开当前页面