| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件编号 | 执法类型 | 执法区域 | 证件有效期 | 发证机关 |
| 1 | 付玉亮 | 卫生监督所 | 141121100163 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 2 | 李成虎 | 卫生监督所 | 141121100162 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 3 | 常红艳 | 卫生监督所 | 141121100159 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 4 | 武 鑫 | 卫生监督所 | 141121100157 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 5 | 张 娜 | 卫生监督所 | 141121100156 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 6 | 王 芳 | 卫生监督所 | 141121100153 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 7 | 杨 涛 | 卫生监督所 | 141121100150 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 8 | 张丽丽 | 卫生监督所 | 141121100147 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 9 | 郝树忠 | 卫生监督所 | 141121100158 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 10 | 李春斌 | 卫生监督所 | 141121100161 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 11 | 赵玉孝 | 卫生监督所 | 141121100148 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 12 | 任志芹 | 卫生监督所 | 141121100160 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 13 | 陈 磊 | 卫生监督所 | 141121100152 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 14 | 韩亚妮 | 卫生监督所 | 141121100151 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 15 | 侯建萍 | 卫生监督所 | 141121100154 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 16 | 张昭平 | 卫生监督所 | 141121100155 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 17 | 宋慧丽 | 卫生监督所 | 141121100149 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 18 | 翟伊平 | 卫生监督所 | 141121200164 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2017年09月-2022年09月 | 山西省人民政府 |
| 19 | 张国强 | 卫生健康和体育局 | 04110222007 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2020年08月-2025年08月 | 山西省人民政府 |
| 20 | 欧晋明 | 卫生健康和体育局 | 04110222006 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2020年08月-2025年08月 | 山西省人民政府 |
| 21 | 刘峰景 | 卫生健康和体育局 | 04110222005 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2020年08月-2025年08月 | 山西省人民政府 |
| 22 | 郝永跃 | 卫生健康和体育局 | 04110222004 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2020年08月-2025年08月 | 山西省人民政府 |
| 23 | 安 将 | 卫生健康和体育局 | 04110222002 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2020年08月-2025年08月 | 山西省人民政府 |
| 24 | 安芳仙 | 卫生健康和体育局 | 04110222001 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2020年08月-2025年08月 | 山西省人民政府 |
| 25 | 高全娥 | 卫生健康和体育局 | 04110222003 | 行政处罚、行政检查等 | 文水县 | 2020年08月-2025年08月 |
山西省人民政府 |
| 填表说明:工作单位填写执法证件上的单位名称; 2.证件有效期采用“××年××月——××年××月”格式 | |||||||
文水县卫体局行政执法人员清单
- 扫一扫在手机打开当前页面